Radar Comercial JM
Tablero demostrativo · cinco registros ficticios · sin automatizaciones
| Categoría | Producto | Compra | Venta estimada | Gastos estimados | Utilidad estimada | Retorno sobre costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología | Mouse inalámbrico | $120.00 MXN | $210.00 MXN | $30.00 MXN | $60.00 MXN | 40.0% |
| Tecnología | Soporte para celular | $65.00 MXN | $125.00 MXN | $18.00 MXN | $42.00 MXN | 50.6% |
| Tecnología | Cable USB-C | $45.00 MXN | $90.00 MXN | $16.00 MXN | $29.00 MXN | 47.5% |
| Hogar | Organizador de cajones | $80.00 MXN | $155.00 MXN | $25.00 MXN | $50.00 MXN | 47.6% |
| Hogar | Lámpara LED de escritorio | $145.00 MXN | $245.00 MXN | $38.00 MXN | $62.00 MXN | 33.9% |
Alcance actual: tablero, autorización OAuth manual y persistencia cifrada privada. No hay envíos a Telegram, tareas programadas, compras ni consultas automáticas.
Conectar Mercado Libre